Đây là lịch các ngày thu gom rác thải.
Nhấn vào Mặt hàng đã phân loại để tìm hiểu cách đổ chúng.
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mặt hàng đã phân loại | Cách đổ rác |
| Thông thường (Rác thông thường) Độc hại (Rác thải độc hại) | Khu đổ rác thông thường |
| Pra (Đồ đựng và bao bì bằng nhựa) |
| Mặt hàng đã phân loại | Cách đổ rác |
| PET(Chai PET) Đồ vải (Đồ vải) | Khu tái chế |
| Chai lon (Lon nước giải khát) | |
| Kim loại(kim loại) Giấy (Giấy) |